La carte ci-dessus marque l’itinéraire réalisé au cours de nos 10 mois de voyage à travers le monde.
Les dates n’étaient pas fixées, le tracé n’était pas immuable. Les surprises (bonnes ou mauvaises) font toujours partie du voyage…
Notre tour du monde a officiellement débuté le 31 mars 2015, au départ de Barcelone (Espagne) et à destination de Saint-Pétersbourg (Russie). Notre retour en métropole s’est effectué 10 mois plus tard : le 28 janvier 2016.
| Location | |
|---|---|
| 1 | Millau, France |
| 2 | Barcelone, Espagne |
| 3 | Saint-Pétersbourg, Russie |
| 4 | Moscou, Russie |
| 5 | Kazan, Russie |
| 6 | Iekaterinbourg, Russie |
| 7 | Irkoutsk, Russie |
| 8 | Olkhonsky District, Russie |
| 9 | Irkoutsk, Russie |
| 10 | Oulan-Oude, Russie |
| 11 | Oulan-Bator, Mongolie |
| 12 | Mongolie |
| 13 | Oulan-Bator, Mongolie |
| 14 | Pékin, Chine |
| 15 | Jinzhong, Chine |
| 16 | Xi'an, Chine |
| 17 | Chengdu, Chine |
| 18 | Kunming, Chine |
| 19 | Lijiang, Chine |
| 20 | Guilin, Chine |
| 21 | Nanning, Chine |
| 22 | Hanoï, Vietnam |
| 23 | Cát Hải, Vietnam |
| 24 | tp. Hạ Long, Vietnam |
| 25 | Cát Hải, Vietnam |
| 26 | Ninh Bình, Vietnam |
| 27 | Huế, Vietnam |
| 28 | tp. Hội An, Vietnam |
| 29 | Hô Chi Minh-Ville, Vietnam |
| 30 | Phnom Penh, Cambodge |
| 31 | Siemréab, Cambodge |
| 32 | Bangkok, Thaïlande |
| 33 | Ayutthaya, Thaïlande |
| 34 | Mueang Chiang Mai District, Thaïlande |
| 35 | Bangkok, Thaïlande |
| 36 | Koh Tao, Thaïlande |
| 37 | Cha-am, Thaïlande |
| 38 | Bangkok, Thaïlande |
| 39 | Singapour |
| 40 | Nouvelle Galles du Sud, Australie |
| 41 | Katoomba, Australie |
| 42 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie |
| 43 | Bourail, Nouvelle-Calédonie |
| 44 | Voh, Nouvelle-Calédonie |
| 45 | Koumac, Nouvelle-Calédonie |
| 46 | Poum, Nouvelle-Calédonie |
| 47 | Hienghène, Nouvelle-Calédonie |
| 48 | Poindimié, Nouvelle-Calédonie |
| 49 | Farino, Nouvelle-Calédonie |
| 50 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie |
| 51 | L'Île des Pins, Nouvelle-Calédonie |
| 52 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie |
| 53 | Auckland, Nouvelle-Zélande |
| 54 | onoroa |
| 55 | Auckland, Nouvelle-Zélande |
| 56 | Matamata, Nouvelle-Zélande |
| 57 | Rotorua, Nouvelle-Zélande |
| 58 | Taupo, Nouvelle-Zélande |
| 59 | Wellington, Nouvelle-Zélande |
| 60 | Blenheim, Nouvelle-Zélande |
| 61 | Kaikoura, Nouvelle-Zélande |
| 62 | Greymouth, Nouvelle-Zélande |
| 63 | Franz Josef Glacier, Nouvelle-Zélande |
| 64 | Fox Glacier, Nouvelle-Zélande |
| 65 | Wanaka, Nouvelle-Zélande |
| 66 | Queenstown, Nouvelle-Zélande |
| 67 | Milford Sound, Nouvelle-Zélande |
| 68 | Canterbury, Nouvelle-Zélande |
| 69 | Christchurch, Nouvelle-Zélande |
| 70 | Akaroa, Nouvelle-Zélande |
| 71 | Auckland, Nouvelle-Zélande |
| 72 | Lima, Pérou |
| 73 | Nazca, Pérou |
| 74 | Arequipa, Pérou |
| 75 | Région de Puno, Pérou |
| 76 | Région de Puno, Pérou |
| 77 | Région de Puno, Pérou |
| 78 | Cuzco, Pérou |
| 79 | Urubamba Province, Pérou |
| 80 | Cuzco, Pérou |
| 81 | Copacabana, Bolivie |
| 82 | Département de La Paz, Bolivie |
| 83 | La Paz, Bolivie |
| 84 | Sucre, Bolivie |
| 85 | Uyuni, Bolivie |
| 86 | San Pedro de Atacama, Chili |
| 87 | Province de Santiago du Chili, Chili |
| 88 | Valparaíso, Chili |
| 89 | Pucón, Chili |
| 90 | San Carlos de Bariloche, Argentine |
| 91 | El Bolsón, Argentine |
| 92 | El Calafate, Argentine |
| 93 | Puerto Natales, Chili |
| 94 | Torres del Paine, Chili |
| 95 | Puerto Natales, Chili |
| 96 | Punta Arenas, Chili |
| 97 | Ushuaïa, Argentine |
| 98 | Buenos Aires, Argentine |
| 99 | Johannesburg, Afrique du Sud |
| 100 | Kruger Park, Afrique du Sud |
| 101 | Vryheid, Afrique du Sud |
| 102 | Durban, Afrique du Sud |
| 103 | Port Saint Johns, Afrique du Sud |
| 104 | Knysna, Afrique du Sud |
| 105 | Gansbaai, Afrique du Sud |
| 106 | Le Cap, Afrique du Sud |
| 107 | Johannesburg, Afrique du Sud |
| 108 | Barcelone, Espagne |
| 109 | France |

